| January 2006 | |
|---|---|
| Day | Workout |
| 4 | ran 2 miles |
| 5 | boxing and weights |
| 8 | elliptical on program 3 |
| 9 | boxing and weights |
| 10 | ran 2 miles |
| 11 | boxing and light weights |
| 12 | elliptical on program 4 but short by 10 minutes |
| 14 | boxing and weights |
| 15 | ran 2 miles |
| 16 | ran 2 miles |
| 17 | just boxing |
| 18 | ran 2 miles |
| 19 | boxing and weights |
| 21 | ran 2.5 miles |
| 22 | boxing and weights |
| 23 | ran 2 miles |
| 25 | boxing and weights |
| 26 | ran 2 miles |
| 27 | boxing and weights |
| 28 | ran 2.5 miles outside |
| 29 | boxing and lights weights |
| 30 | ran 3.1 miles inside 41 min. |
| 31 | boxing and weights |
| February | |
| Day | Workout |
| 5 | ran 2.5 miles inside 37.5 min |
| 6 | boxing and light weights |
| 9 | ran 3.1 miles inside 38:25 |
| 11 | boxing and weights and ran 3.1 miles outside 35.5 min |
| 14 | ran 3.2 miles outside 38 min |
| 16 | boxing and weights |
| 17 | ran 2.5 miles inside |
Tuesday, February 28, 2006
Past workouts
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment